Centre de congrès et de réception Château Royal
| Salles de réception : | 7 |
| Plus grande salle : | 14880 pi2 |
| Capacité d'accueil : | 1400 |
| Kiosques 10 x 10 : | 100 |
| Salles de réception : | 21 |
| Plus grande salle : | 1242 pi2 |
| Capacité d'accueil : | 100 |
| Kiosques 10 x 10 : | n/a |
| Salles de réception : | 11 |
| Plus grande salle : | 89469 pi2 |
| Capacité d'accueil : | 3000 |
| Kiosques 10 x 10 : | 430 |
Sheraton Laval et Centre des congrès
| Salles de réception : | 18 |
| Plus grande salle : | 13500 pi2 |
| Capacité d'accueil : | 1250 |
| Kiosques 10 x 10 : | 86 |
| Salles de réception : | 5 |
| Plus grande salle : | 21420 pi2 |
| Capacité d'accueil : | 2060 |
| Kiosques 10 x 10 : | 110 |
Le Mont Blanc, centre de congrès et réception
| Salles de réception : | 3 |
| Plus grande salle : | 14400 pi2 |
| Capacité d'accueil : | 1200 |
| Kiosques 10 x 10 : | 80 |
| Salles de réception : | 4 |
| Plus grande salle : | n/a |
| Capacité d'accueil : | 64 |
| Kiosques 10 x 10 : | n/a |